Farkas Bálint
MÉRKŐZÉS 16. - 30. FORDULÓ
NYERT MÉRKŐZÉS , DÖNTETLEN , VERESÉG
A 2018 - 2019-es BUDAPEST BAJNOKSÁG FORDULÓIBAN
A LEJÁTSZOTT MÉRKŐZÉSEK %-ában VOLT PÁLYÁN
PÁLYÁRA LÉPESI ALKALMÁVAL X GÓLT SZERZETT , ÉS X SÁRGÁT GYŰJTÖTT BE.
.
FORDULÓ | MECCSNAP | MÉRKŐZÉS | PONT | PONTOK | SÁRGA | PIROS | GÓLJAI | JÁTÉKPERC |
30. | 19. | ASR GÁZGYÁR - BUDAFOKI MTE II. | ||||||
29. | 19. | TESTVÉRISG SE - BUDAFOKI MTE II. | ||||||
28. | 19. | 1908 SZAC BUDAPEST - BUDAFOKI MTE II. | ||||||
27. | 19. | BUDAFOKI MTE II. - ÚJBUDAI FC VOYAGE | ||||||
26. | 19. | F. VÍZMŰVEK SK - BUDAFOKI MTE II. | ||||||
25. | 19. | BUDAFOKI MTE II. - RAFC | ||||||
24. | 19. | CSEP GÓL FC SE - BUDAFOKI MTE II. | ||||||
23. | 19. | BUDAFOKI MTE II. - REAC | ||||||
22. | 19. | PESTSZENTIMREI SK - BUDAFOKI MTE II. | ||||||
21. | 19. | BUDAFOKI MTE II. - 43. Sz. ÉPÍTŐK SK | ||||||
20. | 19. | SVÁBHEGY FC - BUDAFOKI MTE II. | ||||||
19. | 19. | BUDAFOKI MTE II. - ÚJPEST FC II. | ||||||
18. | 19. | UNIONE FC - BUDAFOKI MTE II. | ||||||
17. | 19. | BUDAFOKI MTE II. - IKARUS BSE | ||||||
16. | 19. | KELEN SC - BUDAFOKI MTE II. |
MÉRKŐZÉS 1. - 15. FORDULÓ
NYERT MÉRKŐZÉS , DÖNTETLEN , VERESÉG
A 2018 - 2019-es BUDAPEST BAJNOKSÁG ŐSZI FORDULÓJÁBAN
A LEJÁTSZOTT MÉRKŐZÉSEK 78.66 %-ában VOLT PÁLYÁN
PÁLYÁRA LÉPESI ALKALMÁVAL 0 GÓLT SZERZETT , ÉS 1 SÁRGÁT GYŰJTÖTT BE.
FORDULÓ | MECCSNAP | MÉRKŐZÉS | PONT | PONTOK | SÁRGA | PIROS | GÓLJAI | JÁTÉKPERC |
15. | 18.11.24. | BUDAFOKI MTE II.1 - 3 ASR GÁZGYÁR | 0 | 19 | - | - | - | 90' = 1062' |
14. | 18.11.17. | BUDAFOKI MTE II. 1 - 3 TESTVÉRISÉG SE | 0 | 19 | - | - | - | 0' = 972' |
13. | 18.11.10. | BUDAFOKI MTE II. 2 - 3 1908 SZAC BUDAPEST | 0 | 19 | - | - | - | 78' = 972' |
12. | 18.10.31. | ÚJBUDAI FC VOYAGE 0 - 4 BUDAFOKI MTE II. | 3 | 19 | - | - | - | 90' = 894' |
11. | 18.10.27. | BUDAFOKI MTE II. 0 - 2 F.VÍZMŰVEK SK | 0 | 16 | - | - | - | 90' = 804' |
10. | 18.10.20. | RAFC 0 - 3 BUDAFOKI MTE II. | 3 | 16 | - | - | - | 90' = 714' |
9. | 18.10.13 | BUDAFOKI MTE II. 2 - 0 CSEP GÓL FC SE | 3 | 13 | - | - | - | 80' = 624' |
8. | 18.10.06. | REAC 2 - 0 BUDAFOKI MTE II. | 0 | 10 | - | - | - | 83' = 544' |
7. | 18.09.29. | BUDAFOKI MTE II.2 - 0 PESTSZENTIMREI SK | 3 | 10 | - | - | - | 85' = 461' |
6. | 18.09.22. | 43. Sz. ÉPÍTŐK SK 0 - 1 BUDAFOKI MTE II. | 3 | 7 | 62'/1. | - | - | 90' = 366' |
5. | 18.09.15. | BUDAFOKI MTE II. 5 - 0 SVÁBHEGY FC | 3 | 4 | - | - | - | 77' = 276' |
4. | 18.09.08. | ÚJPEST FC II. 6 - 0 BUDAFOKI MTE II. | 0 | 1 | - | - | - | 79' = 199' |
3. | 18.09.01. | BUDAFOKI MTE II. 0 - 4 UNIONE FC | 0 | 1 | - | - | - | 90' = 120' |
2. | 18.08.25. | IKARUS BSE 2 - 2 BUDAFOKI MTE II. | 1 | 1 | - | - | - | 0' = 30' |
1. | 18.08.18. | BUDAFOKI MTE II. 2 - 5 KELEN SC | 0 | 0 | - | - | - | 30' |
Hozzászólások
Hozzászólások megtekintése
Nincs új bejegyzés.